Pelalawan,riaudetil.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan, Jum’at (20/9/2024) bertempat di aula Bappeda mengelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,,Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Bapri Naldi Ketua KPU Pelalawan didampingi Priyono Divisi Perencanaan Data dan Informasi kepada riaudetil.com menyebutkan jumlah total DPT yang ditetapkan 291.888 melalui Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan nomor 822 tahun 2024 ditetapkan di Pangklan Kerinci, Jum’at 20 September 2024.
Adapun rincian DPT perkecamatan sebagai berikut :
1. Ukui 12 Kelurahan/Desa, 63 TPS, 15.303 (L), 14.564 (P),29.867 (L+P)
2. Pangkalan Kerinci, 7 Kelurahan/Desa, 138 TPS, 37.152 (L), 35.585 (P), 72.737 (L+P)
3. Pangkalan Kuras 17 Kelurahan/Desa, 94 TPS, 24.330(L), 23.189 (P), 47.519 (L+P)
4. Pangkalan Lesung 10 Kelurahan/Desa, 42 TPS, 10.444 (L), 10.053 (P), 20.497 (L+P)
5. Langgam 8 Kelurahan/Desa, 53 TPS,12.689 (L), 11.727 (P), 24.416 (L+P)
6. Pelalawan 9 Kelurahan/Desa, 31 TPS, 7.168 (L), 6.556 (P), 13.724 (L+P)
7. Kerumutan 10 Kelurahan/Desa, 39 TPS, 9.206 (L), 8.747 (P), 17.853 (L+P)
8. Bunut 10 Kelurahan/Desa,26 TPS, 5.653 (L), 5.406 (P), 11.059 (L+P)
9. Teluk Meranti 9 Kelurahan/Desa, 36 TPS, 7098 (L), 6.647 (P), 13.745 (L+P)
10. Kuala Kampar 10 Kelurahan/Desa, 37 TPS, 6.874 (L), 6.431 (P), 13.265 (L+P)
11. Bandar Seikijang 5 Kelurahan/Desa, 30 TPS, 7.640 (L), 7.171 (P), 14.811 (L+P)
12. Bandar Petalangan 11 Kelurahan/Desa, 6.268 (L), 6.027 (P), 12.295 (L+P)
Total 12 Kecamatan
118 Kelurahan/Desa, 618 TPS, 149.785 (L), 142.103 (P), 291.888 (L+P)
” Ada penambahan sekira 10 ribuan pemilih dibandingkan DPT Pemilu 2024 lalu.Jumlah pemilih laki – laki lebih banyak dibandingkan pemilih perempuan,” tukasnya. (ZoelGomes)